公司目标:建立技术领导地位,不断改进产品和服务,同时持续降低成本,让每一个企业都能轻松和全面地管理网络。
企业价值:追求极致,积极主动,人人平等,勇于担当,共存共赢。
客户理念:以追求极致品质的恒心,去满足、超越和引领用户需求。
竞争理念:永远比同行为客户创造更多价值的愿望,是推动我们前进的巨大动力。
合作理念:诚信、平等、互助、共赢。
● 公司始终本着以人为本、客户至上的理念,不断创新、不断进取
● 致力于提供具有国际竞争力的自主创新产品和服务
● 建立技术领导地位
● 不断改进产品和服务,同时持续降低成本
● 让每一个企业都能轻松和全面地管理网络
2013年 | |
月份 | 事件 |
6月 | 万任科技6款自主研发《路由器》成功中标北京市政府采购 |
2012年 | |
月份 | 事件 |
6月 | 万任科技《路由器》成功入围北京市政采。 |
3月 | 万任科技《互联网综合安全网关》V3.0版本正式发布。 |
2011年 | |
月份 | 事件 |
9月 | 万任《路由器》V3.0版本正式发布。 |
6月 | 万任科技《负载均衡产品》V3.0版本正式发布。 |
5月 | 万任科技多个产品线再次入围中央政府指定采购产品名录。 |
1月 | 万任科技《互联网综合安全网关》V2.0版本正式发布。 |
2010年 | |
月份 | 事件 |
8月 | 万任科技《负载均衡产品》V2.0版本正式发布。 |
7月 | 万任科技《互联网信息安全监控》V2.0版本正式发布。 |
5月 | 万任科技《VPN》产品V5.0版本正式发布。 |
5月 | 万任科技《宽带业务分析及代理监测》V2.0版本正式发布。 |
5月 | 万任科技多个产品线成功入围中央政府指定采购产品名录。 |
1月 | 万任《路由器》V2.0版本正式发布。 |
2009年 | |
时间 | 事件 |
9月 | 万任科技《UniERM网络流量综合管理系统》v5.0获得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》。 |
8月 | 万任科技正式推出《互联网综合安全网关》产品。 |
6月 | 万任科技《下一代应用防火墙》V3.0版本正式发布。 |
6月 | 万任科技正式推出《负载均衡产品》产品。 |
5月 | 万任科技正式推出《路由器》产品。 |
1月 | 万任科技《下一代应用防火墙》V2.0版本正式发布。 |
2008年 | |
月份 | 事件 |
11月 | 万任科技正式推出《互联网信息安全监控》产品。 |
8月 | 万任科技正式推出《下一代应用防火墙》产品。 |
6月 | 万任科技《UniERM网络流量综合管理系统》v5.0正式发布。 |
5月 | 万任科技正式推出《宽带业务分析及代理监测》产品。 |
2月 | 万任科技正式推出《VPN》产品。 |
1月 | 万任科技《UniERM网络带宽管理与控制系统》V1.0正式发布。 |
2007年 | |
月份 | 事件 |
12月 | 万任科技正式《上网行为管理》产品V1.0正式发布。 |
10月 | 万任科技正式推出《网络流量综合管理系统》产品。 |
9月 | 万任科技获得《软件企业》认定。 |
8月 | 万任科技《企业IT治理综合管理系统》v3.0正式发布。 |
8月 | 万任科技获得《高新技术企业》认定。 |
2001年-2006年 | |
月份 | 事件 |
调研及研发以下产品: l 网络流量控制 l 上网行为管理 l 防火墙 l 负载均衡 l VPN l 互联网信息安全监控 l 宽带业务分析及代理监测 l 企业IT治理综合管理系统 |